Die Insel

Ferien@Föhr

Mietpreis pro Nacht

2023

ab 07.01.23, 60 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 01.04.23, 70 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 06.05.23, 80 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 24.06.23, 90 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 26.08.23, 80 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 07.10.23, 70 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 04.11.23, 60 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 23.12.23 bis 06.01.24, 90 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

2024

ab 06.01.24, 60 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 31.03.2024, 70 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 05.05.24, 80 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 23.06.24, 90 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 01.09.24, 80 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 06.10.24, 70 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 03.11.24, 60 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage

ab 22.12.24 bis 05.01.25, 90 Euro, Mindestmietdauer 7 Tage


Die Mietpreise gelten für die Wohnung nach den jeweiligen Saisonzeiten pro Nacht und beinhalten alle Nebenkosten. Ein Wäschepaket pro Person (Betten frisch bezogen, Handtücher und Geschirrhandtücher) ist inklusive. Eine Buchungsgebühr wird nicht erhoben.

Bei längeren Aufenthalten kann ein weiteres Wäschepaket zum Preis von 16,50 € pro Person zusätzlich gestellt werden. Die jeweils gültigen Kurabgaben der Insel Föhr sind zusätzlich mit der Mietzahlung an den Vermieter zu entrichten. Die Kurabgabe beträgt je Erwachsenen von März bis Oktober täglich EUR 2,60 und von November bis Februar täglich EUR 1,30.